<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>mudska.com / blog</title>
	<atom:link href="http://www.mudska.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mudska.com/blog</link>
	<description>Reflexiones y apuntes sobre creatividad, internet, publicidad, tecnología y cybercultura</description>
	<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 14:21:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Chrome Beta for Mac and Linux</title>
		<link>http://www.mudska.com/blog/2009/07/02/google-chrome-beta-for-mac-and-linux/</link>
		<comments>http://www.mudska.com/blog/2009/07/02/google-chrome-beta-for-mac-and-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 04:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mudska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudska.com/blog/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de descubrir que hay una versión beta de Google Chrome para Mac y otra para Linux.

visit: Chromium Developer
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de descubrir que hay una versión beta de Google Chrome para Mac y otra para Linux.</p>
<p><img src="http://www.mudska.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/imagen-3.jpg" alt="imagen-3" title="imagen-3" width="640" height="373" class="alignnone size-full wp-image-1357" /></p>
<p>visit: <a href="http://dev.chromium.org/getting-involved/dev-channel">Chromium Developer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudska.com/blog/2009/07/02/google-chrome-beta-for-mac-and-linux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Philips TV Cinema 21:9 con Ambilight</title>
		<link>http://www.mudska.com/blog/2009/07/02/philips-tv-cinema-219-con-ambilight/</link>
		<comments>http://www.mudska.com/blog/2009/07/02/philips-tv-cinema-219-con-ambilight/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 04:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mudska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Futuro]]></category>

		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudska.com/blog/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Espectacular el TV, con proporciones de cine. Espectacular el website y la pelipromo.

visit: http://www.cinema.philips.com/?ls=es_es
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Espectacular el TV, con proporciones de cine. Espectacular el website y la pelipromo.</p>
<p><img src="http://www.mudska.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/02-07-2009-5-08-31.png" alt="02-07-2009-5-08-31" title="02-07-2009-5-08-31" width="640" height="355" class="alignnone size-full wp-image-1353" /></p>
<p>visit: <a href="http://www.cinema.philips.com/?ls=es_es">http://www.cinema.philips.com/?ls=es_es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudska.com/blog/2009/07/02/philips-tv-cinema-219-con-ambilight/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Surface, An Experimental Film</title>
		<link>http://www.mudska.com/blog/2009/06/30/surface-an-experimental-film/</link>
		<comments>http://www.mudska.com/blog/2009/06/30/surface-an-experimental-film/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mudska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Cine]]></category>

		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Ideas]]></category>

		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudska.com/blog/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[
visit: surfacefilm
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4936492&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4936492&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>visit: <a href="http://surfacefilm.com">surfacefilm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudska.com/blog/2009/06/30/surface-an-experimental-film/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nike Parkour Robot</title>
		<link>http://www.mudska.com/blog/2009/06/30/nike-parkour-robot/</link>
		<comments>http://www.mudska.com/blog/2009/06/30/nike-parkour-robot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 13:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mudska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Ideas]]></category>

		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudska.com/blog/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Este vídeo muestra a un robot, generado por ordenador, practicando parkour y armado tan sólo con una sudadera con capucha y unas zapatillas Nike.

vía: Gizmodo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este vídeo muestra a un robot, generado por ordenador, practicando parkour y armado tan sólo con una sudadera con capucha y unas zapatillas Nike.</p>
<p><object width="640" height="400"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5318821&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5318821&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="400"></embed></object></p>
<p>vía: <a href="http://feedproxy.google.com/~r/es/gizmodo/~3/uvalDt4bbdg/el-robot-que-practica-parkour-en-un-anuncio-de-nike.html">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudska.com/blog/2009/06/30/nike-parkour-robot/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Morph Concept</title>
		<link>http://www.mudska.com/blog/2009/06/30/nokia-morph-concept/</link>
		<comments>http://www.mudska.com/blog/2009/06/30/nokia-morph-concept/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mudska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Ecología]]></category>

		<category><![CDATA[Futuro]]></category>

		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Ideas]]></category>

		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>

		<category><![CDATA[Interface]]></category>

		<category><![CDATA[Móvil]]></category>

		<category><![CDATA[Red]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudska.com/blog/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Morph es un concepto que muestra algunas de las posibilidades que la nanotecnología podría aportar a los futuros dispositivos de comunicación. Morph es un dispositivo de dos piezas flexible que puede adaptar su forma a diversos modos de uso. La nanotecnología permitirá tener materiales adaptables a todas las formas que podamos imaginar. Además podrá detectar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morph es un concepto que muestra algunas de las posibilidades que la nanotecnología podría aportar a los futuros dispositivos de comunicación. Morph es un dispositivo de dos piezas flexible que puede adaptar su forma a diversos modos de uso. La nanotecnología permitirá tener materiales adaptables a todas las formas que podamos imaginar. Además podrá detectar el ambiente, recolectar energía e incluso, autolimpiarse.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pzfRR68Qsp8&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pzfRR68Qsp8&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Nacido de la colaboración entre el Centro de Investigación de Nokia y el Centro de Cambridge de Nanociencia, podemos verlo en la exposición online del MOMA &#8220;Design and the Elastic Mind&#8221;, además de en el site de investigación de Nokia.</p>
<p>visit: <a href="http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2008/elasticmind/">Design and the Elastic Mind</a></p>
<p>visit: <a href="http://www.nokia.com/A4852062">The Nokia Morph Concept</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudska.com/blog/2009/06/30/nokia-morph-concept/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Code O3D API</title>
		<link>http://www.mudska.com/blog/2009/06/30/google-code-o3d-api/</link>
		<comments>http://www.mudska.com/blog/2009/06/30/google-code-o3d-api/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mudska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Futuro]]></category>

		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>

		<category><![CDATA[Interface]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudska.com/blog/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[This is a demo that demonstrates the potential of rendering 3D graphics in the browser, using O3D, an open-source web API for creating rich, interactive 3D applications in the browser. The app shown in the video is coded in javascript and html and runs in a web browser.

Parece que el HTML5 y sus posibilidades pueden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is a demo that demonstrates the potential of rendering 3D graphics in the browser, using <strong>O3D, an open-source web API for creating rich, interactive 3D applications in the browser</strong>. The app shown in the video is coded in javascript and html and runs in a web browser.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uofWfXOzX-g&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uofWfXOzX-g&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Parece que el HTML5 y sus posibilidades pueden hacerle frente al Flash y en este caso concreto al Papervison3D. Aunque por ahora, tenéis que bajaros el plugin de O3D al igual que hacemos con el de Flash.</p>
<p>visit: <a href="http://code.google.com/apis/o3d">Google Code O3D API</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudska.com/blog/2009/06/30/google-code-o3d-api/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 3G vs iPhone 3G S 3D Graphics</title>
		<link>http://www.mudska.com/blog/2009/06/29/iphone-3g-vs-iphone-3g-s-3d-graphics/</link>
		<comments>http://www.mudska.com/blog/2009/06/29/iphone-3g-vs-iphone-3g-s-3d-graphics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mudska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Futuro]]></category>

		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Ideas]]></category>

		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>

		<category><![CDATA[Interface]]></category>

		<category><![CDATA[Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[Móvil]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudska.com/blog/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Comparativa entre el iPhone 3G y el iPhone 3G S, ejecutando el AirCoaster 3D, un increible juego de montaña rusa que hace un excelente uso de la brujula digital, perimitiendo tener una visión 360º total a tiempo real. Además es el primer juego 3D para el iPhone, asi que mejor que lo disfrutéis con unas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comparativa entre el iPhone 3G y el iPhone 3G S, ejecutando el AirCoaster 3D, un increible juego de montaña rusa que hace un excelente uso de la brujula digital, perimitiendo tener una visión 360º total a tiempo real. Además es el primer juego 3D para el iPhone, asi que mejor que lo disfrutéis con unas buenas gafas 3D. Por cierto, queda claro cual es el iPhone 3G S, ¿no?</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9F8jivXUzOk&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9F8jivXUzOk&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>vía: <a href="http://es.appleweblog.com/2009/06/demostracion-de-las-posibilidades-de-uso-de-la-brujula-digital-del-iphone-3gs">AppleWeblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudska.com/blog/2009/06/29/iphone-3g-vs-iphone-3g-s-3d-graphics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wikitude y Papervision Augmented Reality</title>
		<link>http://www.mudska.com/blog/2009/06/29/wikitude-y-papervision-augmented-reality/</link>
		<comments>http://www.mudska.com/blog/2009/06/29/wikitude-y-papervision-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mudska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Futuro]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Ideas]]></category>

		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Móvil]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudska.com/blog/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Dos buenos ejemplos de aplicaciones del concepto de realidad aumentada. El primero es Wikitude, una aplicación sobre android para el G1 Google Phone. El segundo es más experimental y ha sido desarrollado con Papervision.
Part 1

Part 2

This video demonstrates the augmented reality camera view of Wikitude AR on a G1 phone from a couple of viewpoints [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos buenos ejemplos de aplicaciones del concepto de realidad aumentada. El primero es <strong>Wikitude, una aplicación sobre android para el G1 Google Phone</strong>. El segundo es más experimental y ha sido desarrollado con Papervision.</p>
<p><strong>Part 1</strong><br />
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8EA8xlicmT8&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8EA8xlicmT8&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p><strong>Part 2</strong><br />
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tpaJBu4BEuA&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tpaJBu4BEuA&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>This video demonstrates the augmented reality camera view of Wikitude AR on a G1 phone from a couple of viewpoints in Salzburg, Austria. <strong>Wikitude is a mobile travel guide based on Wikipedia and Panoramio</strong>. Search landmarks in your surroundings and view them on a map, list, and on an Augmented Reality (AR) camera view: What you see is an annotated landscape, mountain names, landmark descriptions, and interesting stories. The device displayed is a G1 Google phone, running Android. This video has been produced by <a href="http://mobilizy.com">mobilizy.com</a>.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vS6r5d-0hZ8&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vS6r5d-0hZ8&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Geniales. Gracias Javi.</p>
<p>vía: <a href="http://nubbo.eu/blog/2009/06/20/tecnologia-realidad-aumentada/">Nubbo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudska.com/blog/2009/06/29/wikitude-y-papervision-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Concave Scream Soundtrack for a book</title>
		<link>http://www.mudska.com/blog/2009/06/29/concave-scream-soundtrack-for-a-book/</link>
		<comments>http://www.mudska.com/blog/2009/06/29/concave-scream-soundtrack-for-a-book/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mudska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>

		<category><![CDATA[Interactividad]]></category>

		<category><![CDATA[Interface]]></category>

		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Matemáticas]]></category>

		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudska.com/blog/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto AudioVisual Interactivo y bastante experimental de la Banda de Singapur Concave Scream.

Vale la pena navegarlo a fondo.
vía: FWA
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proyecto AudioVisual Interactivo y bastante experimental de la Banda de Singapur Concave Scream.</p>
<p><img src="http://www.mudska.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/29-06-2009-16-05-01.png" alt="29-06-2009-16-05-01" title="29-06-2009-16-05-01" width="640" height="387" class="alignnone size-full wp-image-1329" /></p>
<p>Vale la pena navegarlo a fondo.</p>
<p>vía: <a href="http://www.concavescream.com">FWA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudska.com/blog/2009/06/29/concave-scream-soundtrack-for-a-book/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone UKhols, Twitter + Google Maps Mashup</title>
		<link>http://www.mudska.com/blog/2009/06/29/vodafone-ukhols-twitter-google-maps-mashup/</link>
		<comments>http://www.mudska.com/blog/2009/06/29/vodafone-ukhols-twitter-google-maps-mashup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mudska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Ideas]]></category>

		<category><![CDATA[Interface]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[Red]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[Viajes]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudska.com/blog/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone ha creado un mapa de los destinos veraniegos de los británicos, que une Twitter y Google Maps en un mashup bastante innovador. El objetivo del mapa es comunicar a los clientes británicos de Vodafone la eliminación de tarifas Roaming durante el verano en más de 35 países, una medida que permitirá utilizar el móvil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone ha creado un mapa de los destinos veraniegos de los británicos, que une Twitter y Google Maps en un mashup bastante innovador. El objetivo del mapa es comunicar a los clientes británicos de Vodafone la eliminación de tarifas Roaming durante el verano en más de 35 países, una medida que permitirá utilizar el móvil pagando lo mismo que en su país de origen.</p>
<p><img src="http://www.mudska.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/29-06-2009-14-00-43.png" alt="29-06-2009-14-00-43" title="29-06-2009-14-00-43" width="640" height="394" class="alignnone size-full wp-image-1325" /></p>
<p>Funciona introduciendo en tu twitter el hashtag #ukhols, tu edad, sexo, la primera mitad de tu código postal (en Reino Unido) y tu destino final en tu cuenta de Twitter, por ejemplo: #ukhols 38 M SE9 Chicago. Seguidamente, el tweet se envía directamente a <a href="http://www.ukholsmap.com/">Ukholsmap.com</a> apareciendo en tiempo real, junto al cálculo de la distancia del viaje, más tu foto e información al lado del destino enviado.</p>
<p>visit: <a href="http://www.ukholsmap.com/">Ukholsmap.com</a></p>
<p>vía: <a href="http://www.brandlife.es/2009/06/vodafone-crea-un-mapa-de-destinos-veraniegos-utilizando-google-maps-y-twitter/">Brandlife</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudska.com/blog/2009/06/29/vodafone-ukhols-twitter-google-maps-mashup/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>We Have Band - You Came Out - Stop Motion by Wieden + Kennedy</title>
		<link>http://www.mudska.com/blog/2009/06/29/we-have-band-you-came-out-stop-motion-by-wieden-kennedy/</link>
		<comments>http://www.mudska.com/blog/2009/06/29/we-have-band-you-came-out-stop-motion-by-wieden-kennedy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 12:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mudska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Ideas]]></category>

		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudska.com/blog/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[David Wilson ha dirigido el proyecto, con la producción de Blinkink, y la colaboración del equipo creativo de Wieden + Kennedy formado por Ida Gronblom &#038; Fabian Berglund. Cada frame fue pintado a mano, filmado, limpiado y redibujado de tal modo que se uniera al siguiente como si se tratara de una secuencia única.

Los 4.815 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>David Wilson</strong> ha dirigido el proyecto, con la producción de <a href="http://www.blinkink.co.uk/">Blinkink</a>, y la colaboración del <strong>equipo creativo de Wieden + Kennedy formado por Ida Gronblom &#038; Fabian Berglund</strong>. Cada frame fue pintado a mano, filmado, limpiado y redibujado de tal modo que se uniera al siguiente como si se tratara de una secuencia única.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JtGJ1lD23-U&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JtGJ1lD23-U&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Los 4.815 frames que forman el videoclip están recogidos en una página de <a href="http://www.flickr.com/photos/39167181@N06/">Flickr</a> y todo el proceso mantuvo a los miembros de la banda durante 48 horas ininterrumpidamente en un estudio.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-8frf-tPdrU&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0"><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-8frf-tPdrU&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>visit: <a href="http://www.flickr.com/photos/39167181@N06/">Los 4.815 fotogramas en Flickr</a></p>
<p>vía: <a href="http://www.brandlife.es/2009/06/we-have-band-un-videoclip-con-4816-fotogramas-y-ni-una-sola-secuencia/">Brandlife</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudska.com/blog/2009/06/29/we-have-band-you-came-out-stop-motion-by-wieden-kennedy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uniqlo Video T-shirts in Cannes Lions</title>
		<link>http://www.mudska.com/blog/2009/06/29/uniqlo-video-t-shirts-in-cannes-lions/</link>
		<comments>http://www.mudska.com/blog/2009/06/29/uniqlo-video-t-shirts-in-cannes-lions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mudska</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Creatividad]]></category>

		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Festivales]]></category>

		<category><![CDATA[Futuro]]></category>

		<category><![CDATA[Ideas]]></category>

		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mudska.com/blog/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[ 
El contenido de los vídeos que portan las camisetas ha sido creado por distintos artistas y se expone en El Palais de Cannes para promocionar el concurso que Uniqlo desarrolla para elegir la camiseta del festival del próximo año. A mi personalmente, me sugiere el tipo de camisetas que me gustaría tener en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/AYGMm2WV7Uo" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="510" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed> </p>
<p>El contenido de los vídeos que portan las camisetas ha sido creado por distintos artistas y se expone en El Palais de Cannes para promocionar el concurso que Uniqlo desarrolla para elegir la camiseta del festival del próximo año. A mi personalmente, me sugiere el tipo de camisetas que me gustaría tener en un futuro cercano, pero haciendo que el vídeo ocupe la superficie total de la prenda.</p>
<p>vía: <a href="http://www.brandlife.es/2009/06/cannes-lions-las-videocamisetas-de-uniqlo/">Brandlife</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mudska.com/blog/2009/06/29/uniqlo-video-t-shirts-in-cannes-lions/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Safari 4</title>
		<link>http://www.mudska.com/blog/2009/06/09/safari-4/</link>
		<comments>http://www.mudska.com/blog/2009/06/09/safari-4/#comments</comments>
